- Číslo faktúry:
- 01-2024
- Popis plnenia:
- Zoznam došlých faktúr za mesiac Január 2024
- Cena:
- 6 237,75 EUR
V studenom decembri zem snehom prikrytá dáva budúceho roku hodne žita.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Zber komunálneho odpadu a triedeného odpadu z domácnosti rok 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 89.3 kB