- Číslo faktúry:
- 12-2020
- Popis plnenia:
- Zoznam došlých faktúr za mesiac December 2020
- Cena:
- 8 644,52 EUR Osečmtisícšestoštyridsdaťštyriečura 52 centov
Prvý sneh dlho nepoleží.
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Zber komunálneho odpadu a triedeného odpadu z domácnosti rok 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 89.3 kB